- 289-314-4697
- stephenmiller@drsl.ca
- Mon - Fri: 9:30AM - 5:00PM
Dan
Wagnell
Red
Black
| Team | MP | MW | ML | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1UP | 7 | 6 | 1 | 17 | 6 |
| The Pickle Lions | 6 | 5 | 1 | 11 | 5 |
| Dink-182 | 7 | 4 | 3 | 11 | 4 |
| EMCO | 7 | 3 | 4 | 11 | 3 |
| Unforced Errors | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 |
| Zero Dinks Given | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| Week | Date | Time | Sets | Home | Away | Sets | Field | Match # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue, Feb 10, 2026 | 7PM | 0 | Dink-182 | Unforced Errors | 3 | Melati Mas, Pickering | G03 |
| 2 | Tue, Feb 17, 2026 | 6PM | 1 | Unforced Errors | The Pickle Lions | 2 | Melati Mas, Pickering | G04 |
| 3 | Tue, Feb 24, 2026 | 6PM | 1 | Unforced Errors | 1Up | 2 | Melati Mas, Pickering | G07 |
| 4 | Tue, Mar 3, 2026 | 7PM | 3 | Unforced Errors | Zero Dinks Given | 0 | Melati Mas, Pickering | G12 |
| 6 | Tue, Mar 17, 2026 | 6PM | 0 | Unforced Errors | Dink-182 | 3 | Melati Mas, Pickering | G17 |
| 7 | Tue, Mar 24, 2026 | 7PM | The Pickle Lions | Unforced Errors | Melati Mas, Pickering | G21 | ||
| 8 | Tue, Mar 31, 2026 | 6PM | 1Up | Unforced Errors | Melati Mas, Pickering | G22 | ||
| 9 | Tue, Apr 7, 2026 | 6PM | Zero Dinks Given | Unforced Errors | Melati Mas, Pickering | G25 | ||
| 10 | Tue, Apr 14, 2026 | 6PM | Unforced Errors | EMCO | Melati Mas, Pickering | G28 | ||
| 11 | Tue, Apr 21, 2026 | 6PM | 4th Place | 5th Place | Melati Mas, Pickering | P01 | ||
| 11 | Tue, Apr 21, 2026 | 6PM | 3rd Place | 6th Place | Melati Mas, Pickering | P02 | ||
| 12 | Tue, Apr 28, 2026 | 6PM | 1st Place | Winner of P01 | Melati Mas, Pickering | P03 | ||
| 12 | Tue, Apr 28, 2026 | 6PM | 2nd Place | Winner of P02 | Melati Mas, Pickering | P04 | ||
| 13 | Tue, May 5, 2026 | 6PM | Winner of P03 | Winner of P04 | Melati Mas, Pickering | P05 | ||
| Week | Date | Time | Sets | Home | Away | Sets | Field | Match # |
Required to have an account to start a team.
Lorem Ipsum ipsum nec tempus ultrices. Aenean nec conse.