- 289-314-4697
- stephenmiller@drsl.ca
- Mon - Fri: 9:30AM - 5:00PM
Linda
Brightling
Blue
Blue
| Team | MP | MW | ML | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Pickled Pink - Wednesday | 8 | 8 | 0 | 23 | 8 |
| Simply Smashing | 8 | 5 | 3 | 16 | 5 |
| Paddle Pearls | 8 | 2 | 6 | 7 | 2 |
| Sweet Mustard Pickles - Wednesday | 8 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| Week | Date | Time | Sets | Home | Away | Sets | Field | Match # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed, Oct 22, 2025 | 6PM | 0 | Paddle Pearls | Simply Smashing | 3 | The Kitchen TO | G01 |
| 2 | Wed, Oct 29, 2025 | 6PM | 0 | Paddle Pearls | Pickled Pink | 3 | The Kitchen TO | G04 |
| 3 | Wed, Nov 5, 2025 | 6PM | 1 | Paddle Pearls | Sweet Mustard Pickles | 2 | The Kitchen TO #3 | G06 |
| 4 | Wed, Nov 12, 2025 | 6PM | 0 | Paddle Pearls | Simply Smashing | 3 | The Kitchen TO #3 | G08 |
| 5 | Wed, Nov 19, 2025 | 6PM | 2 | Paddle Pearls | Sweet Mustard Pickles | 1 | The Kitchen TO #2 | G09 |
| 6 | Wed, Nov 26, 2025 | 6PM | 0 | Paddle Pearls | Pickled Pink | 3 | The Kitchen TO #2 | G11 |
| 7 | Wed, Dec 3, 2025 | 6PM | 0 | Paddle Pearls | Simply Smashing | 3 | The Kitchen TO #2 | G13 |
| 8 | Wed, Dec 10, 2025 | 6PM | 3 | Paddle Pearls | Sweet Mustard Pickles | 0 | The Kitchen TO #3 | G16 |
| 9 | Wed, Dec 17, 2025 | 6PM | Paddle Pearls | Pickled Pink | The Kitchen TO #3 | G18 | ||
| 10 | Wed, Jan 7, 2026 | 6PM | Paddle Pearls | Simply Smashing | The Kitchen TO #3 | G20 | ||
| 11 | Wed, Jan 14, 2026 | 6PM | 1st | 4th | The Kitchen TO #2 | P01 | ||
| 11 | Wed, Jan 14, 2026 | 6PM | 2nd | 3rd | The Kitchen TO #3 | P02 | ||
| 12 | Wed, Jan 21, 2026 | 6PM | Winner of P01 | Winner of P02 | The Kitchen TO #2 | P03 | ||
| 12 | Wed, Jan 21, 2026 | 6PM | Loser of P01 | Loser of P02 | The Kitchen TO #3 | P04 | ||
| 13 | Wed, Jan 28, 2026 | 6PM | Winner of P03 | Winner of P04 | The Kitchen TO #2 | P05 | ||
| Week | Date | Time | Sets | Home | Away | Sets | Field | Match # |
Required to have an account to start a team.
Lorem Ipsum ipsum nec tempus ultrices. Aenean nec conse.