- 289-314-4697
- stephenmiller@drsl.ca
- Mon - Fri: 9:30AM - 5:00PM
Brandin
Muccio
Blue
White
Lets score at least one goal!
| Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Expectations FC | 12 | 10 | 1 | 1 | 44 | 14 | 30 | 31 |
| AFC Richmond | 12 | 9 | 1 | 2 | 38 | 19 | 19 | 28 |
| Own Goals Only | 12 | 8 | 3 | 1 | 36 | 17 | 19 | 27 |
| Beercelona | 12 | 5 | 3 | 4 | 29 | 22 | 7 | 18 |
| Team Rocket | 12 | 4 | 1 | 7 | 27 | 33 | -6 | 13 |
| Fiorentina Turner | 12 | 3 | 2 | 7 | 29 | 26 | 3 | 11 |
| Farcelona | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 30 | -16 | 10 |
| Azzuri | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 63 | -54 | 0 |
| Week | Date | Time | Score | Home | Away | Score | Field | Match # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue, May 19, 2026 | 6:30PM | 5 | AFC Richmond | Azzuri | 0 | Beverley Morgan North | G01 |
| 2 | Tue, May 26, 2026 | 7:45PM | 0 | Azzuri | Own Goals Only | 3 | Beverley Morgan South | G08 |
| 3 | Tue, Jun 2, 2026 | 7:00PM | 3 | Farcelona | Azzuri | 0 | Beverley Morgan South | G10 |
| 4 | Tue, Jun 9, 2026 | 7:00PM | 11 | Fiorentina Turner | Azzuri | 0 | Beverley Morgan South | G14 |
| 5 | Tue, Jun 16, 2026 | 8:00PM | 2 | Azzuri | Team Rocket | 6 | Beverley Morgan South | G20 |
| 6 | Tue, Jun 23, 2026 | 7:00PM | 8 | Low Expectations FC | Azzuri | 2 | Beverley Morgan South | G22 |
| 7 | Tue, Jun 30, 2026 | 8:00PM | 4 | Beercelona | Azzuri | 1 | Beverley Morgan North | G27 |
| 8 | Tue, Jul 7, 2026 | 8:00PM | 5 | AFC Richmond | Azzuri | 0 | Beverley Morgan North | G31 |
| 10 | Tue, Jul 21, 2026 | 8:00PM | 0 | Azzuri | Farcelona | 3 | Beverley Morgan South | G40 |
| 11 | Tue, Jul 28, 2026 | 8:00PM | 3 | Fiorentina Turner | Azzuri | 0 | Beverley Morgan South | G44 |
| 12 | Tue, Aug 4, 2026 | 6:45PM | 1 | Azzuri | Team Rocket | 6 | Beverley Morgan South | G46 |
| 9 | Tue, Aug 11, 2026 | 6:30PM | 5 | Own Goals Only | Azzuri | 2 | Beverley Morgan South | MG34 |
| 13 | Tue, Aug 18, 2026 | 6:30PM | Low Expectations FC | Azzuri | Beverley Morgan North | P01 | ||
| 14 | Tue, Aug 25, 2026 | 6:30PM | Winner of P02 | Winner of P03 | Beverley Morgan North | P05 | ||
| 14 | Tue, Aug 25, 2026 | 7:30PM | Winner of P01 | Winner of P04 | Beverley Morgan North | P06 | ||
| 15 | Tue, Sep 1, 2026 | 6:30PM | Winner of P05 | Winner of P06 | Beverley Morgan North | P07 | ||
| Week | Date | Time | Score | Home | Away | Score | Field | Match # |
Required to have an account to start a team.
Lorem Ipsum ipsum nec tempus ultrices. Aenean nec conse.