- 289-314-4697
- stephenmiller@drsl.ca
- Mon - Fri: 9:30AM - 5:00PM
Peter
Gianni
Blue
Black
| Team | MP | MW | ML | GW | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| The Pickle Lions | 8 | 7 | 1 | 21 | 7 |
| 1-Up | 8 | 6 | 2 | 17 | 6 |
| Dinkleberries | 7 | 4 | 3 | 11 | 4 |
| I Dink, Therefore I Slam | 8 | 3 | 5 | 11 | 3 |
| EMCO | 7 | 3 | 4 | 8 | 3 |
| Zero Dinks Given | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| Week | Date | Time | Sets | Home | Away | Sets | Field | Match # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue, Oct 21, 2025 | 6PM | 2 | 1-Up | I Dink, Therefore I Slam | 1 | Melati Mas, Pickering | G02 |
| 2 | Tue, Oct 28, 2025 | 6PM | 2 | 1-Up | Dinkleberries | 1 | Melati Mas, Pickering | G04 |
| 3 | Tue, Nov 4, 2025 | 7PM | 0 | EMCO | 1-Up | 3 | Melati Mas, Pickering | G09 |
| 4 | Tue, Nov 11, 2025 | 6PM | 2 | 1-Up | The Pickle Lions | 1 | Melati Mas, Pickering | G11 |
| 5 | Tue, Nov 18, 2025 | 6PM | 3 | 1-Up | Zero Dinks GIven | 0 | Melati Mas, Pickering | G13 |
| 6 | Tue, Nov 25, 2025 | 7PM | 2 | 1-Up | I Dink, Therefore I Slam | 1 | Melati Mas, Pickering | G18 |
| 7 | Tue, Dec 2, 2025 | 6PM | 1 | 1-Up | Dinkleberries | 2 | Melati Mas, Pickering | G20 |
| 8 | Tue, Dec 9, 2025 | 6PM | 2 | EMCO | 1-Up | 1 | Melati Mas, Pickering | G22 |
| 9 | Tue, Dec 16, 2025 | 6PM | 1-Up | The Pickle Lions | Melati Mas, Pickering | G25 | ||
| 10 | Tue, Dec 23, 2025 | 7PM | 1-Up | Zero Dinks Given | Melati Mas, Pickering | G30 | ||
| 11 | Tue, Jan 6, 2026 | 6PM | 4th | 5th | Melati Mas, Pickering | P01 | ||
| 11 | Tue, Jan 6, 2026 | 6PM | 3rd | 6th | Melati Mas, Pickering | P02 | ||
| 12 | Tue, Jan 13, 2026 | 6PM | 1st | Winner of P01 | Melati Mas, Pickering | P03 | ||
| 12 | Tue, Jan 13, 2026 | 6PM | 2nd | Winner of P02 | Melati Mas, Pickering | P04 | ||
| 13 | Tue, Jan 20, 2026 | 6PM | Winner of P03 | Winner of P04 | Melati Mas, Pickering | P05 | ||
| Week | Date | Time | Sets | Home | Away | Sets | Field | Match # |
Required to have an account to start a team.
Lorem Ipsum ipsum nec tempus ultrices. Aenean nec conse.